底盤型號:EQ1141KJ 查看次數(shù):537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風153真空吸污車: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罐體有效容積:10.5立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):4880×1720。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
底盤型號:EQ1141KJ 查看次數(shù):537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風153真空吸污車: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罐體有效容積:10.5立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):4880×1720。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
余洋
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發(fā)布提供,該發(fā)布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
管理入口 | 專利分類:·生活及醫(yī)學(xué) ·作業(yè)及運輸 ·化學(xué)及冶金 ·紡織及造紙 ·建筑及采礦 ·機械及工程 ·物理及測量 ·電子及通訊