VRBZ-115L-3-K3-058-28(22)
VRBZ-115L-4-K3-058-28(22)
……
VRBZ-115L-9-K3-058-28(22)
VRBZ-115L-10-K3-058-28(22)
減速比: 3 4 5 6 7 8 9 10
額定輸出扭矩N.m 120 120 180 180 180 180 120 120
大輸出扭矩N.m 225 330 330 330 330 330 225 225
額定輸入轉速rpm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
高輸入轉速rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
容許徑向負荷N 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1900 2000
容許軸向負荷N 1500 1700 1900 2000 2100 2300 2400 2500
適配馬達 電機軸徑為22mm,法蘭與標準款28HB22相當,
其他尺寸是否適配請與客服確認。